
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV3433231 ] Pygocentrus nattereri 的評論:很好的主播 就是网速不是很好( 2023-02-07 22:47:11 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV3161295 ] ya龍 的評論:( 2023-02-06 12:20:37 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6723015 ] 的評論:禮物要的也太過了吧?( 2023-01-31 11:15:48 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV3840038 ] ?劫塔 的評論:還行( 2023-01-05 16:16:05 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV5398065 ] 和己 的評論:身材不錯( 2023-01-03 13:20:03 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV5618564 ] love you 的評論:美! ( 2022-12-20 17:21:28 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV5054516 ] 小馬哥 的評論:性感美( 2022-12-11 18:34:04 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-08 | 08:00 | 11:26 | 206 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
3 | 2023-02-07 | 19:14 | 23:59 | 286 分鐘 |
4 | 18:26 | 18:45 | 19 分鐘 | |
5 | 18:17 | 18:18 | 1 分鐘 | |
6 | 15:33 | 17:56 | 143 分鐘 | |
7 | 10:29 | 14:02 | 213 分鐘 | |
8 | 02:04 | 02:36 | 32 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
10 | 2023-02-06 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
11 | 23:12 | 23:23 | 11 分鐘 | |
12 | 20:34 | 23:09 | 155 分鐘 | |
13 | 17:10 | 19:02 | 112 分鐘 | |
14 | 13:59 | 14:01 | 1 分鐘 | |
15 | 05:40 | 12:27 | 407 分鐘 | |
16 | 03:07 | 03:14 | 7 分鐘 | |
17 | 02:11 | 02:34 | 22 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
19 | 2023-02-05 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
20 | 20:05 | 21:10 | 64 分鐘 | |
21 | 17:20 | 19:00 | 99 分鐘 | |
22 | 14:14 | 16:48 | 154 分鐘 | |
23 | 11:47 | 13:04 | 77 分鐘 | |
24 | 07:51 | 09:58 | 127 分鐘 | |
25 | 01:36 | 01:37 | 1 分鐘 | |
26 | 00:53 | 01:22 | 29 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
28 | 2023-02-04 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
29 | 21:50 | 22:33 | 43 分鐘 | |
30 | 19:24 | 21:14 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 spring.z364.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|